项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
表观密度/(g/ml) ≥ | 0.48 | ||
外观 | 白色至淡黄色粉末 | 色度(Pt-Co)/APHA ≤ | 50 |
2-羟基-6-萘甲酸纯度/% ≥ | 99.6 | 灰分的质量分数/% ≤ | 0.02 |
2-羟基-3-萘甲酸含量/% ≤ | 0.05 | 硫的质量分数/% ≤ | 0.005 |
2-萘酚含量/% ≤ | 0.1 | 甲醇不溶物的质量分数/% ≤ | 0.004 |
2-萘磺酸含量/% ≤ | 0.002 | 氯化物(以Cl计)的质量分数/% ≤ | 0.005 |
1,4萘二甲酸含量/% ≤ | 0.05 | L值差 ≤ | 5 |
2-羟基-6-萘甲酸甲酯含量/% ≤ | 0.1 | 钾的质量分数/% ≤ | 0.0006 |
1,1双二萘酚含量/% ≤ | 0.1 | 钠的质量分数/% ≤ | 0.0006 |
熔点/℃ ≥ | 245 | 铁的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
水分的质量分数/% ≤ | 0.1 | (钙+镁)的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
电子化学品及高分子材料领域