项目 | 指标 | |||
Q/SH 019 | BP | USP | CP | |
外观 | 白色或近白色粉末 | 无色结晶或白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色或类白色结晶性粉末 |
对羟基苯甲酸丙酯钠含量(以干基计)的质量分数, | 98.5-101.5 | 99.0-104.0 | 98.5-101.5 | / |
水分,w/% ≤ | 5 | 5 | / | 5 |
pH(1 g/L水溶液) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
氯化物(以Cl计),w/% ≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 |
相关物质 | 对酸≤4.0,其他单个杂质≤0.5,其他杂质合计≤1.0 | 合格 | / | 对酸≤3.0,其他单个杂质≤0.5,其他杂质合计≤1.0 |
重金属(以Pb计),%, ≤ | / | 0.001 | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | / | / | / | 0.0002 |
含量%1(HPLC法) | / | / | / | 98-102 |
溶液的澄清度与颜色 | 通过试验 | / | / | 通过试验 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 | / | / | / |
鉴定试验 | / | 合格 | 合格 | |
溶液外观 | / | 合格 | 合格 |
化妆品领域